Umsatz (bereinigt) nach Rechnungsdatum: Rechnungen abzüglich Rechnungskorrekturen, ohne stornierte Rechnungen. Für die Umsatzsteuer nutzen Sie den Steuerbericht.
| # | Anteil | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller Logistik Südbaden GmbH & Co. KGK-10008 · Lahr/Schwarzwald | 7 | 46.342,90 € | 28 % | 9.627,54 € | +381 % |
| 2 | Brandt Gebäudetechnik GmbHK-10001 · Freiburg im Breisgau | 7 | 42.866,60 € | 26 % | 3.416,00 € | +1.155 % |
| 3 | Tirol Bergsport Handels GmbHK-10028 · Innsbruck | 3 | 15.667,88 € | 9 % | - | - |
| 4 | Linzer Kreativagentur Danube GmbHK-10030 · Linz | 2 | 9.159,50 € | 5 % | - | - |
| 5 | Vorarlberger Holzbau Moosbrugger GmbHK-10029 · Bregenz | 1 | 8.859,01 € | 5 % | - | - |
| 6 | Lindenhof Zahnärzte MVZ GmbHK-10005 · Offenburg | 6 | 6.682,24 € | 4 % | 320,00 € | +1.988 % |
| 7 | Bodensee Yachtservice Maier GmbHK-10012 · Meersburg | 1 | 6.536,70 € | 4 % | - | - |
| 8 | Prof. Dr. Henning AlbersK-10023 · Freiburg im Breisgau | 1 | 4.521,00 € | 3 % | - | - |
| 9 | Okafor Architekten PartGmbBK-10006 · Lörrach | 1 | 4.181,00 € | 3 % | 7.802,90 € | −46 % |
| 10 | Mag. Theresa GruberK-10031 · Wien | 2 | 2.554,50 € | 2 % | - | - |
| 11 | Ortenauer Volksbank Immobilien GmbHK-10014 · Offenburg | 2 | 2.210,00 € | 1 % | - | - |
| 12 | Dr. Sabine WeberK-10018 · Emmendingen | 1 | 2.154,00 € | 1 % | 1.549,50 € | +39 % |
| 13 | Coworking Güterbahnhof GmbHK-10016 · Freiburg im Breisgau | 4 | 2.110,00 € | 1 % | - | - |
| 14 | Praxis für Physiotherapie LehmannK-10013 · Freiburg im Breisgau | 1 | 1.982,50 € | 1 % | - | - |
| 15 | Grazer Bürowelt GmbHK-10027 · Graz | 1 | 1.976,00 € | 1 % | - | - |
| Summe 21 Kunden | 64 | 166.817,39 € | 36.180,94 € |
Vergleichswerte je Kunde und Produkt liegen erst ab September 2025 vor. Die Summe oben enthält den vollständigen Vorjahreswert.