40 Kunden, davon 13 mit offenen Beträgen.
| Aktionen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-10025 | SalzburgAT | - | - | - | Mit HubSpot verknüpft | |||
| K-10021 | Freiburg im Breisgau | - | - | - | - | |||
| K-10035 | ZürichCH | 6.242,25 CHF | 13.404,50 CHF | Ø 17 T. | Mit Pipedrive verknüpft | |||
| K-10036 | InterlakenCH | - | - | - | - | |||
| K-10012 | Meersburg | 7.778,67 € | 6.536,70 € | - | - | |||
| K-10001 | Freiburg im Breisgau | 6.084,47 € | 42.866,60 € | Ø 7 T. | Mit HubSpot verknüpft | |||
| K-10016 | Freiburg im Breisgau | 249,90 € | 2.110,00 € | Ø 13 T. | - | |||
| K-10018 | Emmendingen | - | 6.607,00 € | Ø 7 T. | - | |||
| K-10022 | Freiburg im Breisgau | - | - | - | - | |||
Galerie Sonnenberg GmbHMahnsperre | K-10015 | Freiburg im Breisgau | 2.089,64 € | 1.756,00 € | - | - | ||
| K-10027 | GrazAT | - | 1.976,00 € | Ø 29 T. | - | |||
| K-10011 | Singen (Hohentwiel) | - | 1.667,00 € | Ø 20 T. | - | |||
| K-10026 | WienAT | - | 3.761,00 € | Ø 6 T. | - | |||
| K-10032 | GrazAT | - | - | - | - | |||
| K-10020 | Heitersheim | - | - | - | - | |||
| K-10003 | Stuttgart | 1.087,07 € | 1.811,00 € | Ø 8 T. | - | |||
| K-10033 | SalzburgAT | - | - | - | - | |||
| K-10039 | BaselCH | - | - | - | - | |||
| K-10005 | Offenburg | 380,80 € | 6.990,00 € | Ø 6 T. | Mit HubSpot verknüpft | |||
| K-10030 | LinzAT | 3.449,00 € | 9.159,50 € | Ø 41 T. | - | |||
| K-10037 | LuzernCH | - | 4.657,00 CHF | Ø 12 T. | - | |||
| K-10031 | WienAT | - | 3.193,90 € | Ø 5 T. | - | |||
| K-10019 | Freiburg im Breisgau | - | - | - | - | |||
| K-10008 | Lahr/Schwarzwald | 12.502,14 € | 47.362,90 € | Ø 64 T. | Mit Pipedrive verknüpft | |||
| K-10006 | Lörrach | - | 4.181,00 € | Ø 11 T. | Mit Pipedrive verknüpft | |||
| K-10014 | Offenburg | - | 2.210,00 € | Ø 23 T. | Mit HubSpot verknüpft | |||
| K-10013 | Freiburg im Breisgau | - | 1.982,50 € | Ø 11 T. | - | |||
| K-10023 | Freiburg im Breisgau | - | 4.521,00 € | Ø 7 T. | - | |||
| K-10004 | Karlsruhe | - | 450,00 € | Ø 6 T. | - | |||
| K-10034 | BaselCH | - | 12.272,74 CHF | Ø 14 T. | - | |||
| K-10002 | Hinterzarten | 177,31 € | 8.889,00 € | Ø 17 T. | Mit HubSpot verknüpft | |||
| K-10038 | St. GallenCH | 10.272,90 CHF | 10.272,90 CHF | - | - | |||
| K-10017 | Freiburg im Breisgau | - | - | - | - | |||
Studio Kranich UG (haftungsbeschränkt)Mahnsperre | K-10009 | Freiburg im Breisgau | - | - | - | - | ||
| K-10028 | InnsbruckAT | - | 15.667,88 € | Ø 6 T. | - | |||
| K-10024 | Kirchzarten | - | - | - | - | |||
| K-10040 | KlotenCH | 3.849,53 CHF | 9.238,50 CHF | - | - | |||
| K-10010 | Freiburg im Breisgau | - | 8.191,90 € | Ø 9 T. | - | |||
| K-10029 | BregenzAT | 4.429,50 € | 8.859,01 € | - | - | |||
| K-10007 | Breisach am Rhein | - | - | - | - |
pünktlich bis 7 Tage verspätet später offenZahlverhalten aus den letzten fünf Rechnungen